Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép không gỉ và phụ tùng | Kết cấu: | Kết cấu thép |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Xanh lam và trắng | Đăng kí: | Trong sấy nhựa nhựa hút ẩm |
Tình trạng: | Mới | Sự bảo đảm: | 12 ~ 36 tháng |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Có hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài | Chứng nhận: | CE, ISO |
Làm nổi bật: | Máy hút ẩm bánh xe hút ẩm công nghiệp,Máy hút ẩm bánh xe hút ẩm bằng thép,Máy sấy khô máy hút ẩm dạng tổ ong |
Công nghiệp bánh xe hút ẩm bằng thép tổ ong Máy sấy khô bằng nhựa ORD-1500H
Tính năng sản phẩm
Máy hút ẩm tổ ong xoay dòng ORD-H chủ yếu được sử dụng để làm khô nhựa kỹ thuật hút ẩm hoặc vật liệu regrind.Trong điều kiện lý tưởng, điểm sương của không khí khô được khử ẩm có thể thấp hơn-60oC, lớn nhất trong số đó có thể cung cấp không khí khô lên đến 4.000 m3/ giờ
Mô hình ORD- | 60 giờ | 80 giờ | 120 giờ | 150H | 200 giờ | 300H | 400 giờ | 500 giờ | 700 giờ | 1000 giờ | 1500 giờ | 2000H | 3000H | 4000H | |
Rege.Lò sưởi (kw) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | số 8 | số 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | |
Rege.Quạt gió (kw) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3 | 2,2 * 2 | 3 × 2 | |
Bộ gia nhiệt quá trình (kw) | 2,5 | 4 | 6 | số 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
Máy thổi quá trình (kw) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 12,5 | 18,5 | 12,5 × 2 | 15 × 2 | |
Số lượng không khí sấy (m3/ giờ) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Đường ống Dia.(inch) | 2 〞 | 2 〞 | 2,5 〞 | 2,5 〞 | 2,5 〞 | 3 〞 | 3 〞 | 4" | 5 〞 | 5 〞 | 6 〞 | số 8" | số 8" | 12 〞 | |
Kích thước | H (mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
W (mm) | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D (mm) | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
Trọng lượng (kg) | 145 | 170 | 220 | 260 | 285 | 320 | 330 | 470 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
Máy hút ẩm tổ ong dòng ORD-H hoạt động mạnh mẽ với điểm sương thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, tuổi thọ dài, ít chi phí bảo trì, dễ dàng lắp đặt trong ứng dụng.Máy hút ẩm có thể được trang bị 1 hoặc nhiều bộ sấy phễu OHD-O để cung cấp không khí khô cho hiệu quả làm khô tốt hơn.Nó đặc biệt thích hợp để làm khô các loại nhựa hút ẩm, như TPU, PET, PLA, PC, PA, PETG, PCTG, PPA và v.v.
Hồ sơ công ty
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY ORSTE DONGGUAN.được thành lập vào năm 2007 tại Thành phố “Sản xuất tại Trung Quốc” - Đông Quan.Sau nhiều năm trưởng thành và phát triển, ORSTE đã trở thành một doanh nghiệp cổ phần định hướng công nghệ và đổi mới với khả năng thiết kế và phát triển độc lập, tích hợp phát triển kỹ thuật, thiết kế sản phẩm, sản xuất, bán hàng và bảo trì, phát triển thị trường.
ORSTE hiện sở hữu một nhà máy sản xuất và nhiều trung tâm dịch vụ đại lý bán hàng ở miền Nam, miền Bắc, miền Đông và Tây Nam của Trung Quốc.Với chỗ đứng vững chắc ở miền Nam Trung Quốc, chúng tôi đang phục vụ thị trường toàn cầu.ORSTE nỗ lực hết mình để cải thiện chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc, tối ưu hóa quy trình sản xuất chế biến nhựa và nâng cấp công nghệ chế biến với thiết kế bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy nhựa bằng cách cung cấp hệ thống tự động hóa tích hợp cho các nhà máy sản xuất nhựa.
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886