Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Thép không gỉ và Phụ tùng | Kết cấu: | Kết cấu thép |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Xanh và Trắng | Ứng dụng: | Trong sấy khô nhựa hút ẩm |
Tình trạng: | Mới | Sự bảo đảm: | 12~36 tháng |
dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài có sẵn | Chứng nhận: | CE,ISO |
Làm nổi bật: | Máy hút ẩm hút ẩm công nghiệp nhựa hút ẩm,Máy hút ẩm hút ẩm công nghiệp PLA |
Máy sấy hút ẩm hút ẩm tổ ong ORD-H.pdf
Máy hút ẩm tổ ong quay sê-ri ORD-H chủ yếu được sử dụng để làm khô nhựa kỹ thuật hút ẩm hoặc vật liệu nghiền lại.Trong điều kiện lý tưởng, điểm sương của không khí khô hút ẩm có thể thấp hơn-60oC, lớn nhất trong số đó có thể cung cấp không khí khô với số lượng lên tới 4.000 m3/giờ.
Mẫu ORD- | 60H | 80H | 120H | 150 giờ | 200 giờ | 300 giờ | 400 giờ | 500 giờ | 700H | 1000 giờ | 1500H | 2000H | 3000H | 4000H | |
Vương giả.Máy sưởi (kw) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | số 8 | số 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | |
Vương giả.Quạt gió (kw) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3 | 2.2*2 | 3×2 | |
Quá trình gia nhiệt (kw) | 2,5 | 4 | 6 | số 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 32 | 58 | 80 | 96 | 128 | |
Máy thổi quá trình (kw) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1.3 | 1.3 | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 8,5 | 12,5 | 18,5 | 12,5×2 | 15×2 | |
Lượng không khí sấy (m3/giờ) | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
đường kính ống(inch) | 2〞 | 2〞 | 2.5〞 | 2.5〞 | 2.5〞 | 3〞 | 3〞 | 4" | 5〞 | 5〞 | 6〞 | số 8" | số 8" | 12〞 | |
Kích thước | H (mm) | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1745 | 1745 | 1935 | 1935 | 2145 | 2060 | 2060 | 2240 | 2060 |
W (mm) | 480 | 530 | 530 | 660 | 660 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1300 | 1410 | 1410 | 2035 | 2750 | |
D (mm) | 755 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1255 | 1255 | 1380 | 1380 | 1550 | 2150 | 2150 | 2160 | 2250 | |
Trọng lượng (kg) | 145 | 170 | 220 | 260 | 285 | 320 | 330 | 470 | 480 | 700 | 1010 | 1300 | 1600 | 2200 |
Máy hút ẩm tổ ong sê-ri ORD-H mạnh mẽ nhờ điểm sương thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, tuổi thọ cao, chi phí bảo trì ít hơn, dễ dàng lắp đặt trong ứng dụng.Máy hút ẩm có thể được trang bị 1 hoặc nhiều bộ sấy phễu OHD-O để cung cấp không khí khô giúp hiệu quả sấy khô tốt hơn.Nó đặc biệt thích hợp để làm khô các loại nhựa dẻo hút ẩm, như TPU, PET, PLA, PC, PA, PETG, PCTG, PPA, v.v.
Cơ thể chính của rôto tổ ong là một tổ ong, được làm bằng sợi gốm và các chất phụ gia hữu cơ, được thiêu kết ở nhiệt độ cao với sàng phân tử hoặc silica gel, để liên kết chặt chẽ với nhau và tạo thành một bề mặt rắn và cứng.Không giống như sàng phân tử thông thường sẽ tạo ra bụi và hạt mịn gây ô nhiễm nguyên liệu thô khi lão hóa hoặc trở nên bão hòa cần phải thay thế thường xuyên, rô-to tổ ong có tuổi thọ cao không giới hạn và có thể được làm sạch khi bị ô nhiễm.Độ ẩm của không khí hồi lưu nhanh chóng được hấp thụ bởi nhiều đường hầm trước khi thoát ra khỏi rôto để tạo thành không khí có điểm sương thấp.Đồng thời, quạt gió tái sinh đưa không khí khô vào rôto tổ ong từ một hướng ngược lại để tái sinh rôto.
Hơi ẩm chứa trong không khí chờ xử lý sẽ được hấp thụ bởi các vật liệu hút ẩm, sau đó sẽ được khử hấp thụ bởi không khí nóng tái sinh.Và hai luồng không khí hoạt động cùng nhau trong bánh xe quay.Vì vậy, với sự quay của bánh xe, độ ẩm sẽ được hấp thụ và khử liên tục, đồng thời thoát ra ngoài thông qua quá trình khử hấp thụ bằng không khí tái sinh để tạo thành luồng không khí có điểm sương thấp ổn định để sử dụng.
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886