Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Thép không gỉ | Đăng kí: | Sấy khô vật liệu nhựa hút ẩm |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Bue & White | Phương pháp: | Làm khô không khí |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài | Dung tích: | 50 kg (máy sấy hút ẩm) |
Vôn: | 380V / 50HZ 3 pha (theo yêu cầu của khách hàng) | Từ khóa: | Máy sấy phễu vật liệu nhựa |
Làm nổi bật: | Máy sấy hút ẩm nhựa bằng thép không gỉ,Máy sấy hút ẩm bằng nhựa ISO,Máy sấy phễu nhựa TPU |
OCD - xx / xxxH
① ② ③
① Máy sấy nhỏ gọn “ba trong một” Orste
② Dung tích phễu (L)
③ Lượng không khí hút ẩm (m3/ giờ)
H: Loại rôto tổ ong
Máy sấy hút ẩm ORSTE “Quang học” cung cấp các ưu điểm của điểm sương nhất quán và hiệu quả năng lượng tối đa.Chúng kết hợp chức năng hút ẩm, sấy khô và chuyển tải hai giai đoạn thành một máy nhỏ gọn, được chỉ định để sản xuất các sản phẩm “loại quang học” và “tiêu chuẩn thực phẩm”, chẳng hạn như ống kính, LGP, hộp cơm dùng một lần, v.v. Cánh quạt tổ ong hút ẩm chất lượng cung cấp không khí điểm sương thấp liên tục và không đổi, có thể thấp hơn -40oC ở điều kiện lý tưởng.
Mô hình OCD- | 20/40 giờ | 40/40 giờ | 80/80 giờ | 120/80 giờ | 160/120 giờ | 230 / 120H | 300 / 200H | 450 / 200H | 600 / 400H | 750 / 400H | |
Hệ thống sấy khô | |||||||||||
Dung tích phễu (kg) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Công suất sưởi sấy (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Công suất quạt sấy (kw) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | |
Hệ thống hút ẩm | |||||||||||
Lượng không khí hút ẩm (m3/ giờ) | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Công suất sưởi tái sinh (kw) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 7.2 | 7.2 | |
Công suất quạt tái tạo (kw) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | |
Hệ thống cho ăn | |||||||||||
Feeding Blower Power (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
Dia.của Ống vật liệu (inch) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Dia.của Ống khí hồi lưu (inch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
OMH (L) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |
OPH (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | |
Kích thước | H (mm) | 1490 | 1870 | 2010 | 2100 | 2260 | 2370 | 2370 | 2410 | 2520 | 2570 |
W (mm) | 1000 | 1050 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1440 | 1460 | 1645 | 1645 | |
D (mm) | 730 | 730 | 780 | 780 | 810 | 810 | 940 | 940 | 1145 | 1145 | |
Trọng lượng (kg) | 280 | 295 | 325 | 340 | 505 | 515 | 570 | 610 | 650 | 700 |
Đối với các model dưới OCD-160 / 120H, bộ tách bụi lốc xoáy được trang bị tiêu chuẩn để loại bỏ bụi khỏi vật liệu, bằng cách này, bộ lọc không dễ bị tắc nghẽn, quạt gió của máy có thể hoạt động lâu hơn các bộ lọc bình thường.Sản phẩm cuối cùng cũng có thể tốt hơn.
Đáy của máy sấy phễu được trang bị tấm xả nguyên liệu, thuận tiện cho việc vệ sinh phễu khi thay đổi các loại chất liệu nhựa khác nhau.
Tất cả các bộ phận điện được đặt trong tủ điện và tất cả đều được bảo vệ tốt khỏi hư hỏng có thể xảy ra do va đập và tránh xa nguy hiểm cho người vận hành.Tủ điện được khóa khi máy đang hoạt động, chỉ người được cử mới được mở tủ điện để bảo dưỡng, sửa chữa.An toàn được đặt lên hàng đầu khi vận hành máy.
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886