Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | thép không rỉ | Ứng dụng: | nhựa sprue |
---|---|---|---|
động cơ: | Loại tốc độ chậm | Dung tích: | 20 Kg/giờ |
Âm lượng: | gọn nhẹ | Vôn: | 3 pha / 380 V / 50 Hz, Có thể tùy chỉnh |
công suất động cơ: | 2,2 mã lực | Sự bảo đảm: | 12 tháng + hỗ trợ kỹ thuật trọn đời |
Tên sản phẩm: | Máy tạo hạt tốc độ thấp | ||
Làm nổi bật: | Máy nghiền nhựa tốc độ chậm công nghiệp,Máy nghiền nhựa tốc độ chậm bằng nhựa |
Máy tạo hạt tốc độ thấp OG-LS.pdf...
1. Đối với máy tạo hạt sê-ri OG, dao cắt răng và lưỡi cắt được lắp liền trong một buồng cắt.Regrinds có thể được sử dụng với vật liệu nguyên chất.
2. Dao cắt răng nghiêng kiểu mới giảm khả năng tập trung ứng suất, tăng cường khả năng chịu lực và chuyển hướng lực nên kéo dài tuổi thọ dao cắt.
3. Bộ phận thu gom vật liệu được đặt bên ngoài buồng cắt để tránh rò rỉ.
4. Góc cắt tối ưu làm cho lực cản nhỏ và tránh tắc nghẽn để nâng cao hiệu quả cắt.
5. Thiết kế tối ưu có thể giảm rung hiệu quả trong quá trình vận hành máy tạo hạt.
6. Buồng cắt được làm bằng thép không gỉ tráng gương, bền và trang nhã.
7. Tạo hạt tốc độ thấp đảm bảo các hạt cân đối và mức độ bụi thấp.
8. Phễu vật liệu cách âm và tốc độ thấp mang lại môi trường vận hành yên tĩnh.
9. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh.
10. Kích thước nhỏ có bánh xe để di chuyển dễ dàng.
OGmáy tạo hạt loạt được áp dụng để tạo hạt sprues hoặc ít khuyết tật.Chúng luôn được kết hợp với robot hoặc băng chuyền bên cạnh máy ép phun.Chúng có đặc điểm là tốc độ thấp, mô-men lái lớn, tiếng ồn thấp, ít bụi và vận hành dễ dàng.
Người mẫu | Công suất động cơ | Kích thước phễu (mm) | Số lượngcủa máy cắt so le | Số lượngcủa máy cắt răng | Tốc độ quay (rpm) | tối đa.Công suất (kg/giờ) | Kích thước L*W*H (mm) | Trọng lượng (kg) | |
kw | hp | ||||||||
OG-1217-1LS | 0,75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27~35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1,5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2.2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2.2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3,75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3,75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27~35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886