Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | thép không rỉ | máy cắt: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Bộ phận nhựa cỡ lớn | Dung tích: | 50 Kg -500 Kg/giờ |
Loại máy: | máy tạo hạt | sức mạnh(w): | 3,75kw |
Tình trạng: | Mới | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Có sẵn trung tâm dịch vụ ở nước ngoài, Cài đặt tại hiện tr |
Làm nổi bật: | Máy tạo hạt nhựa tốc độ cao,Máy tạo hạt nhựa |
OG-FS Máy tạo hạt trung tâm tốc độ nhanh...
Máy tách bụi lốc xoáy có sẵn dưới dạng tùy chọn và chiều cao của giá đỡ sàn có thể được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau.
Quạt gió riêng biệt, băng tải, ống cấp vật liệu bên
Sê-ri OG-FS phù hợp để tái chế tập trung chất thải và các bộ phận bị loại bỏ từ dây chuyền phun, đúc thổi và ép đùn.Dòng máy này có thiết kế nhỏ gọn, vận hành dễ dàng và thay thế lưỡi cắt nhanh chóng.Cắt nghiêng dần dần và thiết kế năng lượng tích hợp mang lại hiệu quả cắt tốt hơn và độ ồn thấp hơn, đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng thấp.
Quạt gió đứng bên ngoài máy.Không hạn chế về không gian bên trong máy, khách hàng có thể lựa chọn các loại quạt gió khác nhau.
Cấp nguyên liệu cho máy tạo hạt lớn truyền thống là một vấn đề khá khó khăn.Chúng thường được lắp đặt ở vị trí thấp hơn hoặc phải xây dựng một nền tảng để cấp liệu.Chúng tôi đã đặc biệt thiết kế băng chuyền để dễ dàng vận chuyển vật liệu vào buồng cắt của máy tạo hạt trung tâm cách âm OG-FS.
Thiết kế phễu cấp liệu của máy tạo hạt truyền thống không phù hợp với các ống và thanh tiết diện dài hơn.Chúng tôi có ống cấp vật liệu bên được thiết kế đặc biệt để thuận tiện cho việc nạp vật liệu dài.
Người mẫu | Công suất động cơ | Kích thước phễu (mm) | Tốc độ quay (r/min) | lưỡi quay | Lưỡi cố định | đường kính.số lỗ sàng (mm) | tối đa.Công suất (kg/giờ) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | |
kw | hp | |||||||||
OG-1618-3FS | 2.2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | số 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | số 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5,5 | 7,5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | số 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7,5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | số 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Lưỡi hình mái chèo thích hợp để cắt các chi tiết nhựa mềm, công suất thay đổi tùy theo từng model.Máy cắt lưỡi hình móng vuốt phù hợp để cắt các bộ phận bằng nhựa cứng, đối với cùng một kiểu máy, có hai loại máy cắt.Khi chọn đúng mẫu, kích thước và loại nhựa của các đối tượng phải được cung cấp.Chi phí của lưỡi dao hình móng vuốt cao hơn so với máy tạo hạt lưỡi hình mái chèo.
Người liên hệ: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886